Branch | Commit message | Author | Age | |
---|---|---|---|---|
master | Samenvatting | Camil Staps | 9 years | |
Age | Commit message | Author | Files | Lines |
2016-06-17 | SamenvattingHEADmaster | Camil Staps | 2 | -0/+26 |
2016-06-16 | Layout, tekstueel | Camil Staps | 21 | -172/+156 |
2016-06-16 | TeXLive 2016 werkt niet met standalone en lualatex | Camil Staps | 1 | -1/+1 |
2016-06-15 | Kleine wijzigingen | Camil Staps | 2 | -2/+3 |
2016-06-15 | Bewijs | Camil Staps | 4 | -142/+157 |
2016-06-13 | Alle bomen toegevoegd | Camil Staps | 8 | -23/+51 |
2016-06-12 | prove | Evi | 1 | -2/+93 |
2016-06-12 | Enumerate; kleine aanpassingen aan het Nederlands | Camil Staps | 3 | -151/+175 |
2016-06-12 | Appendix met regels | Camil Staps | 15 | -174/+222 |
2016-06-12 | Turned explanation into list | W-M-T | 2 | -17/+32 |
[...] | ||||
Clone | ||||
git@git.camilstaps.nl:university/NWI-IBC025-Berekeningsmodellen | ||||
https://git.camilstaps.nl/university/NWI-IBC025-Berekeningsmodellen |