Age | Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-10 | meer analyse | Evi | 1 | -67/+22 | |
2016-06-04 | Some feedback processing | W-M-T | 1 | -1/+1 | |
2016-05-27 | Noot over onafheid analyse toegevoegd | Camil Staps | 1 | -0/+11 | |
2016-05-27 | Tekstueel; inleiding tot analyse; referenties | Camil Staps | 1 | -2/+7 | |
2016-05-27 | Tekstueel | Camil Staps | 1 | -50/+51 | |
2016-05-25 | Small start on the derivation tree | W-M-T | 1 | -10/+27 | |
2016-05-25 | Analysis | W-M-T | 1 | -1/+95 | |
2016-05-14 | Kleine tekstuele wijzigingen | Camil Staps | 1 | -8/+16 | |
2016-05-14 | verwerken feedback | Evi | 1 | -1/+10 | |
2016-04-29 | analyse | Evi | 1 | -0/+4 | |
een analyse toegevoegd | |||||
2016-04-29 | analyse + planning | Evi | 1 | -0/+0 | |
analyse en planning toe gevoegd aan werkstuk en twee nieuwe documenten voor de planning en analyse |